Form42_BCFpmspos
 
                                                                         
 
 
POS Traffic  
    Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08
  System  
    Passengers        
    Total Fares    1,259,798 1,530,730 1,582,286 2,177,980 2,316,013 1,571,366 1,294,343 1,075,287 1,279,413 971,742 950,537 1,234,718 1,346,900 1,477,273 1,569,708 2,159,022 2,350,433 1,579,411 1,353,776 1,026,682 1,234,732 955,051 959,888 1,244,947 1,329,242 1,498,770 1,606,088 2,142,627 2,369,434 1,591,438 1,308,049 1,105,551 1,230,012 940,555
    Vehicles    
    PVUH Fares    467,144 524,150 541,959 678,716 724,807 542,328 458,903 406,268 457,896 366,657 361,637 455,117 486,984 510,392 542,181 674,804 735,302 548,568 486,531 383,139 445,765 361,789 365,141 456,733 481,382 520,032 551,990 678,748 741,746 548,930 474,442 419,091 443,031 357,639
    PVOH - Fares    15,064 20,602 25,709 38,695 40,020 26,558 16,444 11,481 9,882 9,576 9,874 13,097 15,386 19,812 24,424 36,864 40,330 27,150 17,802 11,031 10,111 9,832 9,929 13,427 15,428 20,099 25,246 37,973 41,192 27,568 17,558 12,632 9,884 9,845
    Bus Feet    135,514 205,750 211,826 237,513 233,052 209,874 159,035 106,356 107,490 86,475 81,290 103,021 122,032 191,196 198,631 227,411 224,481 196,206 152,495 94,930 100,948 80,701 78,841 99,570 122,593 178,465 190,420 215,399 215,919 190,543 140,362 90,702 92,242 75,300
    Comm Feet    1,319,556 1,386,788 1,391,469 1,279,933 1,390,152 1,333,430 1,247,243 1,198,199 1,054,581 1,078,972 1,088,355 1,332,391 1,183,674 1,388,205 1,353,206 1,298,067 1,363,833 1,288,058 1,295,726 1,124,213 1,042,320 1,150,141 1,131,532 1,316,591 1,331,194 1,499,962 1,387,826 1,417,945 1,445,242 1,307,234 1,408,780 1,300,912 1,026,710 1,198,191
 
  Majors    
    Passengers    
    Total Fares    790,566 984,526 1,017,757 1,432,889 1,531,917 1,018,412 837,417 663,277 828,079 591,391 578,295 781,332 868,604 943,952 1,006,744 1,431,200 1,563,087 1,027,430 873,302 650,479 803,561 588,316 590,244 799,282 858,045 969,069 1,038,169 1,425,994 1,575,066 1,051,380 842,494 690,750 802,807 577,746
    Vehicles    
    PVUH Fares    261,816 295,325 306,565 395,406 428,435 312,841 260,224 222,342 263,998 198,967 197,060 255,496 281,290 284,952 305,966 396,239 437,229 318,496 279,243 215,952 259,542 199,636 202,214 262,897 280,800 298,203 316,764 400,997 442,195 328,491 272,063 234,546 259,899 197,587
    PVOH - Fares    9,367 13,017 16,822 26,825 27,837 17,908 10,920 6,976 6,008 5,819 5,914 8,100 9,842 12,666 15,999 25,459 28,046 18,354 11,554 6,604 6,187 6,008 5,954 8,476 9,913 12,773 16,816 26,485 28,452 18,947 11,547 7,620 6,091 5,830
    Bus Feet    125,516 191,374 194,358 219,052 215,401 194,174 149,465 97,010 99,229 77,278 73,136 93,541 111,894 177,758 183,830 207,994 206,731 181,311 141,795 86,265 91,965 72,707 71,160 91,835 113,254 164,864 175,527 196,863 198,161 178,779 129,909 81,911 84,131 67,796
    Comm Feet    1,037,906 1,090,997 1,080,698 1,000,606 1,093,977 1,050,971 1,003,273 943,895 850,629 860,521 860,954 1,070,229 929,862 1,085,963 1,050,487 1,009,131 1,068,156 1,009,474 1,008,370 874,853 812,886 907,161 884,218 1,035,765 1,045,501 1,161,213 1,072,509 1,088,962 1,112,690 1,024,194 1,084,849 992,967 797,859 938,987
 
  Minors    
    Passengers    
    Total Fares    366,186 422,730 431,391 560,518 594,528 424,126 352,261 322,686 341,376 297,142 288,818 352,715 373,751 418,065 435,059 554,249 602,396 426,555 374,529 292,775 326,621 286,219 287,468 344,681 366,065 409,043 435,104 542,647 599,376 415,880 362,872 324,646 323,546 285,284
    Vehicles    
    PVUH Fares    162,195 180,081 184,393 220,194 231,999 180,461 155,427 145,005 149,321 131,838 128,868 157,477 162,207 179,483 186,408 218,420 233,878 181,230 163,227 130,839 143,156 127,853 127,609 151,558 156,943 173,248 183,962 216,252 232,605 172,513 159,819 145,281 140,714 126,533
    PVOH - Fares    4,179 5,539 5,945 7,964 8,189 5,954 3,906 3,335 2,839 2,807 2,955 3,689 4,136 5,283 5,955 7,938 8,809 6,187 4,576 3,324 2,996 2,873 2,990 3,646 4,018 5,341 5,949 7,843 8,950 5,916 4,443 3,852 2,877 3,139
    Bus Feet    6,932 9,745 9,738 9,000 8,948 9,030 6,096 6,301 5,203 6,291 5,637 6,300 7,158 9,192 8,136 9,430 9,850 8,994 7,926 5,901 6,150 5,654 5,389 5,794 7,160 9,345 8,741 9,943 8,800 5,744 7,013 6,514 5,790 5,579
    Comm Feet    200,821 206,711 225,019 191,919 207,272 196,806 167,981 179,382 139,987 152,064 156,247 178,804 181,875 215,398 211,388 204,495 212,335 199,331 204,492 173,438 161,780 168,474 173,882 194,509 200,909 240,215 221,712 232,424 235,892 199,031 230,208 221,204 158,329 183,556
 
  Route 3    
    Passengers    
    Total Fares    98,053 114,627 118,072 161,365 165,277 112,589 99,522 85,725 105,064 80,116 79,515 96,891 102,548 109,886 118,689 159,350 169,390 114,360 101,651 80,705 101,184 77,926 78,702 96,704 100,777 113,817 120,901 154,551 170,286 109,568 98,589 86,744 99,188 74,973
    Vehicles    
    PVUH Fares    41,678 46,508 47,634 58,217 59,277 45,512 41,793 37,777 43,391 34,912 34,795 41,287 42,990 44,629 47,819 57,332 61,192 46,443 42,804 35,527 42,176 33,541 34,478 41,235 42,379 46,768 48,383 56,839 61,469 45,131 41,237 38,205 41,250 32,622
    PVOH - Fares    1,336 1,560 1,889 2,357 2,601 1,804 1,405 1,005 924 829 856 1,193 1,312 1,529 1,756 2,459 2,469 1,881 1,460 973 841 843 889 1,137 1,312 1,559 1,735 2,439 2,494 1,744 1,321 991 811 767
    Bus Feet    3,041 3,856 5,796 7,864 7,055 3,906 3,284 3,045 3,058 2,876 2,517 3,138 2,980 3,771 5,493 8,797 6,242 3,857 2,687 2,764 2,833 2,340 2,292 1,941 2,115 3,986 4,667 7,401 6,788 3,744 3,367 2,277 2,321 1,925
    Comm Feet    69,785 75,488 74,121 73,424 75,678 73,051 62,957 64,289 54,861 56,207 60,395 73,548 62,945 73,119 76,795 70,287 72,213 67,192 71,014 65,696 58,552 64,218 63,215 73,574 70,858 86,066 77,009 82,178 81,527 71,715 81,761 76,335 61,243 66,297
 
  Northern    
    Passengers    
    Total Fares    4,993 8,847 15,066 23,208 24,291 16,239 5,143 3,599 4,894 3,093 3,909 3,780 1,997 5,370 9,216 14,223 15,560 11,066 4,294 2,723 3,366 2,590 3,474 4,280 4,355 6,841 11,914 19,435 24,706 14,610 4,094 3,411 4,471 2,552
    Vehicles    
    PVUH Fares    1,455 2,236 3,367 4,899 5,096 3,514 1,459 1,144 1,186 940 914 857 497 1,328 1,988 2,813 3,003 2,399 1,257 821 891 759 840 1,043 1,260 1,813 2,881 4,660 5,477 2,795 1,323 1,059 1,168 897
    PVOH - Fares    182 486 1,053 1,549 1,393 892 213 165 111 121 149 115 96 334 714 1,008 1,006 728 212 130 87 108 96 168 185 426 746 1,206 1,296 961 247 169 105 109
    Bus Feet    25 775 1,934 1,597 1,648 2,764 190 0 0 30 0 42 0 475 1,172 1,190 1,658 2,044 87 0 0 0 0 0 64 270 1,485 1,192 2,170 2,276 73 0 0 0
    Comm Feet    11,044 13,592 11,631 13,984 13,225 12,602 13,032 10,633 9,104 10,180 10,759 9,810 8,992 13,725 14,536 14,154 11,129 12,061 11,850 10,226 9,102 10,288 10,217 12,743 13,926 12,468 16,596 14,381 15,133 12,294 11,962 10,406 9,279 9,351